SIA Print & Serviss
Reg. Nr. :41503049293
Jur. Adr. :Ģimnāzijas iela 16, Daugavpils, LV-5401
Ofisa adrese:Ģimnāzijas iela 16, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis.:(+371) 25 751 375
BRUTO DZIĻUMS (MM) | 340.00 mm |
BRUTO AUGSTUMS (MM) | 550.00 mm |
BRUTO SVARS | 9.60 kg |
BRUTO PLATUMS (MM) | 390.00 mm |
TĪRAIS SVARS | 8.60 kg |
IEPAKOŠANAS DAUDZUMS | 1.00 GAB. |
PAPĪRS/PASTEBOARD | 1000.00 g |
TARAS SVARS (KG) | 1.00 kg |
APJOMS (M3) | 0,07 m³ |
IZSLĒGTS AKUMULATORS | NĒ |
WEEE NODOKLIS | JĀ |
BIŠU KLASIFIKĀCIJA | CL109:4:2017 04 01 |
MOTORU SKAITS | 1 |
TRAUKU MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS DROŠĪBAS FILTRS | JĀ |
PRODUKTA KRĀSA | BALTAIS STIKLS |
NOŅEMAMS FILTRS | JĀ |
ATJAUNOT PILOTU | NĒ |
VEIDS | KANOPIJA |
PLATUMS | 45 cm |
AUTOMĀTISKA IZSLĒGŠANA | JĀ |
ĀTRUMU SKAITS | 4 |
SMĒRVIELU FILTRA TIPS | METĀLISKS |
IZPLŪDES GĀZU SAVIENOJUMA DIAMETRS | 12.5 15 cm |
AUGSTUMS | 30 cm |
INTENSĪVAIS ĀTRUMS | JĀ |
MOTORA TIPS | BT2 MOTORS. ĪPAŠI KLUSU. |
DZIĻUMS | 25 cm |
KONTROLES VEIDS | PIESKARES VADĪBA |
TROKŠŅU LĪMENIS (MAKS.) | 65 dB |
LUKTURU SKAITS | 2 |
MOTORA NOMINĀLĀ JAUDA | 280 W |
TROKŠŅA LĪMENIS (MAZS ĀTRUMS) | 50 dB |
ENERGOEFEKTIVITĀTES KLASE | A |
FILTRU TĪRĪŠANAS INDIKATORS | JĀ |
MAZGĀJAMS FILTRS | JĀ |
LAMPAS TIPS | LED |
VADĪBAS PANELIS | SKĀRIENJUTĪGA VADĪBAS PULTS AR SLĒDZAMU TAIMERI UN TĪRĪŠANAS FILTRU INDIKATORU |
RAŽOTĀJA NOSAUKUMS | GC DUAL A 45 XGWH/D |
RAŽOTĀJU GRUPA | HUDS |
GARANTIJA | 22 MĒNESIS |
IZPĀRDOŠANA | STŪRA STŪRIS, IEPLAISĀJUSI KRĀSA |
MAKSIMĀLĀ EKSTRAKCIJAS JAUDA SASKAŅĀ AR EN 61591 | 820 m³/h |
RECIRKULĀCIJA | JĀ |
APGAISMOJUMA EFEKTIVITĀTES KLASE | C |
ŠĶIDRUMA DINAMISKĀS EFEKTIVITĀTES KLASE | A |
SMĒRVIELU FILTRĒŠANAS EFEKTIVITĀTES KLASE | B |
PIESKARES VADĪBA | JĀ |
SPIEDIENS (PA) | 470 Pa |
MINIMĀLAIS ATTĀLUMS NO GĀZES REZERVUĀRA | 65 cm |
MINIMĀLAIS ATTĀLUMS NO ELEKTRISKĀ LOKA | 55 cm |
AUGSTUMS (MAKS.) | 30 cm |
AUGSTUMS (MIN) | 30 cm |
GADA ENERĢIJAS PATĒRIŅŠ | 58.3 kWh |
ŠĶIDRUMA DINAMISKĀ EFEKTIVITĀTE (FDE), % | 30.2 % |
APGAISMES EFEKTIVITĀTE (L) | 16.1 lux/Watt |
SMĒRVIELU FILTRĒŠANAS EFEKTIVITĀTE (GFE), % | 91,2 % |
ELEKTROENERĢIJAS PATĒRIŅŠ (IZSLĒGTS) | 0,3 W |
GAISA PLŪSMA (MINIMĀLAIS ĀTRUMS) | 340 m³/h |
SPULDŽU JAUDA | 7 W |
IEKĻAUTS MOTORS | JĀ |
AC IEEJAS SPRIEGUMS | 220 240 V |
EKSTRAKCIJAS VEIDS | ĀRA CAURULE UZ ĀRPUSI / RECIRKULĀCIJAS |
FILTRU SKAITS | 1 GAB. |
JAUDA | 287 W |
AC IEVADES FREKVENCE | 50 Hz |
IEKĻAUTS OGLEKĻA FILTRS RECIRKULĀCIJAI | NĒ |
PALETE QTY | 24 GAB. |
RAŽOTĀJS | KATA |
SIA Print & Serviss
Reg. Nr. :41503049293
Jur. Adr. :Ģimnāzijas iela 16, Daugavpils, LV-5401
Ofisa adrese:Ģimnāzijas iela 16, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis.:(+371) 25 751 375