SIA Print & Serviss
Reg. Nr. :41503049293
Jur. Adr. :Ģimnāzijas iela 16, Daugavpils, LV-5401
Ofisa adrese:Ģimnāzijas iela 16, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis.:(+371) 25 751 375
ASPEKTU ATTIECĪBA | 4:3 |
PIEDZIŅAS TIPS | MOTORIZĒTS |
REDZAMAIS EKRĀNA PLATUMS (W) | 203 cm |
SVARS | 8.7 kg |
ATJAUNOT PILOTU | JĀ |
REĢISTRA KRĀSA | BALTA |
GAIN | 1.1 |
PLATUMS | 2.37 cm |
AUGSTUMS | 180,4 cm |
DIAGONĀLS | 100 " |
SKATA LEŅĶIS | 180 ° |
DZIĻUMS | 80 cm |
DIAGONĀLS | 254 cm |
REDZAMAIS EKRĀNA AUGSTUMS (H) | 152.4 cm |
JAUDA | REĢISTRA KRĀSA BALTA W |
ĪPAŠAS IEZĪMES | * STANDARTA IR TĀLVADĪBAS;* IZVĒLES SIENAS KASTE UN RF TĀLVADĪBAS;* AR IZVĒLES 6" KRONŠTEINU;* BŪVĒTS IR/RF UZTVĒRĒJS W/ RJ45 SAVIENOTĀJS;* PAPILDU MELNS AUGŠĒJAIS PILIENS. |
GARANTIJA | 24 MĒNESIS |
RAŽOTĀJA NOSAUKUMS | ELEKTRISKAIS100V |
VEIDS | ELEKTRISKIE EKRĀNI |
TĪRAIS SVARS | 9.884 kg |
BRUTO SVARS | 12.2 kg |
RAŽOTĀJU GRUPA | SPEKTRA SĒRIJAS |
MATERIĀLI | MAKS. BALTS 1. 1 PASTIPRINĀJUMA EKRĀNS |
WEEE NODOKLIS | JĀ |
IEPAKOŠANAS DAUDZUMS | 1.00 GAB. |
BIŠU KLASIFIKĀCIJA | CL109:4:2017 04 01 |
APJOMS (M3) | 0,055776 m³ |
TARAS SVARS (KG) | 2.3.16 kg |
BRUTO DZIĻUMS (MM) | 2490 mm |
BRUTO PLATUMS (MM) | 140 mm |
BRUTO AUGSTUMS (MM) | 160 mm |
PLASTMASAS (NAV LOLOJUMDZĪVNIEKA) | 66.00 g |
PAPĪRS/PASTEBOARD | 2250.00 g |
IZSLĒGTS AKUMULATORS | NĒ |
PALETE QTY | 31 GAB. |
RAŽOTĀJS | ELITES EKRĀNI |
SIA Print & Serviss
Reg. Nr. :41503049293
Jur. Adr. :Ģimnāzijas iela 16, Daugavpils, LV-5401
Ofisa adrese:Ģimnāzijas iela 16, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis.:(+371) 25 751 375