SIA Print & Serviss
Reg. Nr. :41503049293
Jur. Adr. :Ģimnāzijas iela 16, Daugavpils, LV-5401
Ofisa adrese:Ģimnāzijas iela 16, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis.:(+371) 25 751 375
BRUTO DZIĻUMS (MM) | 55.00 mm |
BRUTO AUGSTUMS (MM) | 275.00 mm |
BRUTO SVARS | 1.66 kg |
BRUTO PLATUMS (MM) | 277.00 mm |
TĪRAIS SVARS | 1.4 kg |
IEPAKOŠANAS DAUDZUMS | 1.00 GAB. |
PAPĪRS/PASTEBOARD | 226.00 g |
PLASTMASAS (NAV LOLOJUMDZĪVNIEKA) | 4.00 g |
TARAS SVARS (KG) | 0,23 kg |
APJOMS (M3) | 0, 00 m³ |
IZSLĒGTS AKUMULATORS | NĒ |
WEEE NODOKLIS | JĀ |
BIŠU KLASIFIKĀCIJA | CL109:5:2017 04 01 |
MĀJDZĪVNIEKI | 50.00 g |
TI SVARS (KG) | 0, 00 kg |
BATERIJAS KLASIFIKĀCIJA | CL126:NE:2016 12 09 |
BATERIJAS SASTĀVS | CL127:KT:2016 12 09 |
BATERIJAS TIPS | BATERIJA |
RAŽOTĀJA NOSAUKUMS | AD 8178 |
RAŽOTĀJU GRUPA | MEHĀNISKĀ VANNAS ISTABAS SKALA |
PRODUKTA KRĀSA | MELNS |
MAKSIMĀLAIS SVARS (JAUDA) | 120 kg |
PRECIZITĀTE | 1000 g |
ĶERMEŅA MASAS INDEKSA (BMI) MĒRĪJUMI | NĒ |
MĒRVIENĪBA | KG |
ATMIŅAS FUNKCIJA | NĒ |
CITAS FUNKCIJAS | KALIBRĒŠANAS POGA |
ĶERMEŅA TAUKU ANALĪZE | NĒ |
ĶERMEŅA ŪDENS PROCENTUĀLAIS DAUDZUMS | NĒ |
MUSKUĻU ATTIECĪBAS/BLĪVUMA ANALĪZE | NĒ |
KAULU MASAS ANALĪZE | NĒ |
RĀDĪT | JĀ |
BRUTO DZIĻUMA KASTĪTE | 400 mm |
BRUTO PLATUMA GALVENĀ KASTĪTE | 390 mm |
BRUTO AUGSTUMA KASTĪTE | 270 mm |
KASTE AR NETO SVARU | 8.69 kg |
TARAS SVARS GALVENĀ KASTĪTE | 0,716 kg |
NESLĪDOŠAS KĀJAS | JĀ |
VIEGLI LASĀMS DISPLEJS | JĀ |
PALETE QTY | 412 GAB. |
RAŽOTĀJS | ADLER |
GARANTIJA | 24 MĒNESIS |
SIA Print & Serviss
Reg. Nr. :41503049293
Jur. Adr. :Ģimnāzijas iela 16, Daugavpils, LV-5401
Ofisa adrese:Ģimnāzijas iela 16, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis.:(+371) 25 751 375